中文名 : 阿波罗6号
运载火箭 : 土星5号SA-502
发射时间 : 1968年4月4日
服务舱 : SM-014
任务名称by wUQi.TtCx.nET | 阿波罗6号 |
呼号武器大全 | AS-502 |
指令舱天天查询武器大全 | CM-020 |
服务舱(Ttcx.NET) | SM-014 |
登月舱 | LTA-2R |
运载火箭 | 土星5号 SA-502 |
成员人数WUqI.TTCX.NeT天天查询编辑 | 0 |
发射时间 | 1968年4月4日世界时12:00:01 |
发射地点由wuQi.ttCX.NEt编辑 | 佛罗里达州卡纳维拉尔角LC 39A |
降落时间 | 1968年4月4日世界时21:57:21由wuQi.ttCX.NEt编辑 |
北纬27度40分,西经157度55分 | |
任务时间 | 9小时57分钟20秒武器大全由wUQI.tTcx.nET编辑 |
环绕轨道次数 | 3 |
地球轨道远地点武器大全WUQI.ttcx.NeT编辑 | 392千米 |
地球轨道近地点 | 205千米 |
地球轨道周期 | 暂无资料 |
地球轨道倾角 | 暂无资料 |
飞行距离 | 144,000千米天天查询武器大全 |
总质量天天查询武器大全 | 36,932千克由天天查询武器大全编辑 |
指令/服务舱质量 | 14,781千克(Ttcx.NET) |
登月舱测试器质量(wuQI.tTcx.NeT) | 11,794千克 |
NSSDC ID | 1968-025A 由wuQi.ttCX.NEt编辑 |
0
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在军事战略、军事时事等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 阿波罗5号[美国无人飞船] 下一篇 阿波罗7号
by TtCX.neT