中文名 : 宇宙-3运载火箭
外文名 : Ко́смос-3
武器类型 : 轻型运载火箭
首飞时间 : 1966年11月16日
所属国家/组织 | 苏联/俄罗斯 |
研制单位(WUqi.TtCX.NEt) | OKB-10 |
生产单位 | 克拉斯诺亚尔斯克机器制造厂 |
生产代号(WuqI.tTCX.nET) | 11K65(TTcx.NeT) |
首飞 | 1966年11月16日 |
发射场武器大全 | 拜科努尔 |
起飞推力由wuqi.ttcX.nEt编辑 | 1496千牛 |
全长 | 31.5米~32.4米 |
芯级最大直径 | 2.4米 |
起飞质量 | 109000千克 |
2.4米 | |
发动机 | 1台RD-216 |
推进剂天天查询WUqi.tTcX.Net编辑 | 偏二甲肼/红发烟硝酸(TTCx.neT) |
单台推力(海平面) | 1496千牛(TTCx.neT) |
单台推力(真空)天天查询武器大全 | 1728千牛(TTCx.neT) |
总推力(海平面) | 1496千牛 |
总推力(真空) | 1728千牛 |
工作时间(TTCx.neT) | 170秒 |
比冲(海平面) | 248秒 |
比冲(真空) | 292秒 |
直径 | 2.4米(ttcX.Net) |
发动机 | 1台11D49 |
推进剂 | 偏二甲肼/红发烟硝酸 |
单台推力 | 883千牛由wuqi.ttcX.nEt编辑 |
总推力 | 883千牛(WUqi.TtCX.NEt) |
工作时间 | 约1620秒(其中约1200秒是以非常低的推力工作)天天查询武器大全 |
比冲武器大全由WUQi.tTCX.NEt编辑 | 293秒 |
近地轨道 | 1400千克 |
京公网安备11000002000001号武器大全