中文名 : 苏-80运输机
长度,m : 18.26
最大高度: 1.82
翼展,M : 23.18
设计重量 | 客运版 | 货机版本 | ||
重量,公斤 | 重量,公斤 | |||
最大有效载荷 | 最大燃料 | 最大有效载荷 | 最大燃料 | |
最大起飞重量(混凝土跑道) | 14,200 | |||
最大起飞重量(未铺砌的跑道) | 13,500 | |||
最大零燃油重量 | 12,780 | 11,380 | 13,140 | 11,380 |
最大有效载荷:乘客(否)旅客行李货物后 | 2,730 2,460(30)270 - | 1,330 1,148(14)132 50 | 3,300 - 3,300 | 1,630 - 1,630 |
重量,燃料 | 10,050 | 10,050 | 9,700 | 9,700 |
最大允许着陆重量(混凝土跑道) | 14,050 | |||
最大允许着陆重量(未铺砌的跑道) | 13,350 | |||
燃料:发动机运转和滑行起飞飞行EFR | 1470 50 1180(TTCX.nET) 240(TTCX.nET) | 2870 50 2580 240 | 1250 50 960 240 | 2870 50 2580 240 |
产品规格 | 苏-80GP(客运版) | 苏-80GP(货轮版) |
飞机:(tTcx.NET) | ||
- 长度,m由WUqI.TTCX.nET编辑 | 18.26由WUqI.TTCX.nET编辑 | |
- 高度,停,W /天线,M | 5.74 | |
- 飞机的高度w /天线时,检查起落架收放系统,液压电梯,MWUqi.TTCX.NEt编辑 | 6.22(TtCx.net) | |
- 最少的外部鳍尖滑行半径,M | 19.65天天查询武器大全 | |
- 最小外侧车轮360度转弯半径,M | 11.48 | |
地面的最小距离,停,M: | ||
- 机身间隙 | 0.56武器大全 | |
- 从发动机进气口底部边缘武器大全由wUqI.tTcX.NEt编辑 | 2.27武器大全wuqI.tTCx.Net编辑 | |
- 从螺旋桨叶尖(wUQi.tTcx.NET) | 1.17 | |
机身: | ||
- 机身外部轮廓线的宽度,M | 2.40由天天查询武器大全编辑 | |
- 机身外部轮廓高度,M | 2.35 | |
- 客运/货运舱尺寸(无尾翼部分),M:(tTcx.NET) | ||
- 长度 | 7.75 | |
- 最大宽度 | 2.17(TTCX.nET) | |
- 地板宽度 | 1.75 | |
- 最大高度 | 1.82由WUqI.TTCX.nET编辑 | |
- 机舱容积,立方米武器大全由wUqI.tTcX.NEt编辑 | 26.00 | |
- 包括架空厢容积 | 0.58 | |
- 尾段量,M3 | 5.25 | |
- 尾段仓储货架体积立方米 | 1.20天天查询wuqi.TTCx.nET编辑 | -由WUqI.TTCX.nET编辑 |
- 乘客座位下的行李空间容积,M3: | ||
- 在一个座位下由天天查询武器大全编辑 | 0.028 | - |
- 总 | 0.84 | - |
- 过道宽度(车道)在乘客座位级别,M | 0.38(WUqi.ttcx.nEt) | - |
- 标准座位间距,Mby wUQI.ttcx.NeT | 0.762(30“)(tTcx.NET) | -由WUqI.TTCX.nET编辑 |
大门与客/货舱坡道: | ||
- 服务/紧急出口舱门,毫米x毫米尺寸 | 1,275 x 700武器大全由wUqI.tTcX.NEt编辑 | |
- 混合的货机坪开幕,毫米x毫米的尺寸 | 1,824 x 1,892武器大全由wUqI.tTcX.NEt编辑 | |
- 货舱地板离地高度尾切,M | 0.89by TTCx.NeT | |
- 斜坡角by wUQI.ttcx.NeT | ||
- 坡道长度,m | 3.69 | |
永安:(tTcx.NET) | ||
- 翼展,M | 23.18 | |
- 领先的前缘后掠角度。 | 0 | |
-机翼面积,M | 44.36由WUqI.TTCX.nET编辑 | |
尾翼: | ||
垂直:(WUQi.ttCx.NeT) | ||
- 翼展,M | 3.54 | |
- 领先的前缘后掠角度。 | 30 | |
-区,M(TtCx.net) | 11.51 | |
水平: | ||
- 翼展,M | 7 | |
- 领先的前缘后掠角度。 | ||
-区,M | 8.17 | |
- 可控(tTcx.NET) | 非交换 | |
起落架:(TtCx.net) | ||
- 胎面,Mby TTCx.NeT | 6.30 | |
- 轴距,M | 6.34 | |
轮毂轮胎尺寸,毫米x毫米(wUQi.tTcx.NET) | ||
- 鼻子支柱 | 500×170(TTCX.nET) | |
- 主要支柱 | 660×200 (TTCX.nET) |
1
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在军事战略、军事时事等领域),建议您咨询相关领域专业人士。