中文名称 : M48系列主战坦克
外文名 : M48 Patton Main battle tank
原产国 : 美国
服役期间 : 1953–1990年
乘员与载员 : 4人
研发者 : 克莱斯勒公司
研发厂商 : 克莱斯勒公司
战斗全重 : 44906千克
全长 : 6.705米
高度 : 3.241米
最大行程 : 113千米
研制时间 : 1951–1953
型号 | M48天天查询武器大全 | M48A1(ttcX.nEt) | M48A2(WuQi.TTCX.NET) | M48A3by tTcx.NEt | M48A5由天天查询武器大全编辑 |
乘员 | 4人 | 4人武器大全 | 4人(ttcX.nEt) | 4人(ttcx.Net) | 4人 |
战斗全重 | 44906kg | 47173kgWuQI.ttcX.neT天天查询编辑 | 47173kg(WUQI.TtCX.Net) | 47173kg | 48987kgWuQI.ttcX.neT天天查询编辑 |
净重 | 42240kg | 43999kg | 43999kg由wUqi.ttCX.NET编辑 | 44452kg | 46287kg |
单位功率由天天查询武器大全编辑 | 13.3kW/t | 12.6kW/t(ttcx.Net) | 12.8kW/t | 11.7kW/t | 11.7kW/tby tTcx.NEt |
单位压力由wUqi.ttCX.NET编辑 | 76.5kPa | 81.4kPa | 81.4kPa武器大全由WuqI.TTCx.nET编辑 | 81.4kPa天天查询wUQI.TTcx.nEt编辑 | 81.4kPa |
车长(炮向前)WUQi.tTcx.NeT编辑 | 8.444m | 8.729m | 8.686m | 8.686m(WUQI.TtCX.Net) | 9.306m |
车体长 | 6.705m | 6.870m | 6.870m | 6.882m | 6.419m |
车宽 | 3.631m | 3.631mWuQI.ttcX.neT天天查询编辑 | 3.631m天天查询wUQI.TTcx.nEt编辑 | 3.631m | 3.631m |
车全高 | 3.241m天天查询wUQI.TTcx.nEt编辑 | 3.130m天天查询wUQI.TTcx.nEt编辑 | 3.089m | 3.124m | 3.086m |
车底距地高(WUQI.TtCX.Net) | 0.393m | 0.387m | 0.385m | 0.406m | 0.419m |
履带宽 | 711mm | 711mm由wUqi.ttCX.NET编辑 | 711mm(ttcx.Net) | 711mm | 711mm |
履带中心距 | 2.921m | 2.921m | 2.921m | 2.921m | 2.921m |
履带着地长 | 4m | 4m(ttcX.nEt) | 4m | 4m | |
公路最大速度 | 41.8km/h | 41.8km/h | 48.2km/h由天天查询武器大全编辑 | 48.2km/h | 48.2km/h武器大全由WuqI.TTCx.nET编辑 |
燃料储备(ttcX.nEt) | 757L | 757L | 1268L | 1420L | 1420L |
公路最大行程by tTcx.NEt | 113km天天查询wUQI.TTcx.nEt编辑 | 113km | 258km(ttcx.Net) | 463km | 499km天天查询武器大全 |
涉水深(无准备) | 1.219m | 1.219m | 1.219m(ttcx.Net) | 1.219m | 1.219m |
涉水深(有准备) | 2.438m | 2.438m由天天查询武器大全编辑 | 2.438m | 2.438m | 2.438m |
爬坡度 | 60% | 60% | 60%(WUQI.TtCX.Net) | 60% | 60%(ttcX.nEt) |
攀垂直墙高 | 0.915m | 0.915m | 0.915m | 0.915mWuQI.ttcX.neT天天查询编辑 | 0.915m |
越壕宽 | 2.59m | 2.438m | 2.438m | 2.438m | 2.438m |
发动机(生产公司) | 大陆(Continental)公司 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
发动机(型号)by tTcx.NEt | AV-1790-5B/7/7B/7C | AV-1790-7C(WuQi.TTCX.NET) | AV-1790-8 | AVDS-1790-2A | AVDS-1790-2D |
发动机(类型) | 12缸风冷汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 柴油机由天天查询武器大全编辑 | 柴油机(WUQI.TtCX.Net) |
功率/转速(ttcx.Net) | 596kw/2800r/min | 596kw/2800r/min | 607kW/2800r/min | 551kW/2400r/min | 551kW/2400r/min |
辅助发动机生产公司/型号by wuqi.TTcX.Net | 通用汽车公司/A41 | 通用汽车公司/A41 | 通用汽车公司/A41 | 无 | 无(ttcX.nEt) |
传动装置(生产公司)(WuQi.TTCX.NET) | 阿里逊(Allison)(TTCx.Net) | 阿里逊(Allison)武器大全 | 阿里逊(Allison) | 阿里逊(Allison) | 阿里逊(Allison) |
传动装置(型号) | CD-850-4/4A/4B(WUQI.TtCX.Net) | CD-850-4B | CD-850-5武器大全wuqi.ttcx.nEt编辑 | CD-850-6由天天查询武器大全编辑 | CD-850-6Aby wuqi.TTcX.Net |
传动装置(类型) | 带有液力变矩器的行星齿轮 | ||||
前进档/倒档数WUQi.tTcx.NeT编辑 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1WUQi.tTcx.NeT编辑 |
转向装置类型 | 双流差速 | ||||
悬挂装置类型 | 扭杆 | 扭杆 | 扭杆 | 扭杆 | 扭杆 |
主要武器口径/型号/类型天天查询wUQI.TTcx.nEt编辑 | 90mm/M41/线膛由天天查询武器大全编辑 | 90mm/M41/线膛 | 90mm/M41/线膛(WUQI.TtCX.Net) | 90mm/M41/线膛 | 105mm/M68/线膛 |
并列武器口径/型号/数量 | 7.62mm/M1919A4E1/1挺 | 7.62mm/M1919A4E1/1挺by wuqi.TTcX.Net | 7.62mm/M1919A4E1/1挺WUQi.tTcx.NeT编辑 | 7.62mm/M1919A4E1/1挺 | 7.62mm/M1919A4E1/1挺WuQI.ttcX.neT天天查询编辑 |
防空武器口径/型号/数量(WuQi.TTCX.NET) | 12.7mm/M2/1挺 | 12.7mm/M2/1挺 | 12.7mm/M2/1挺 | 12.7mm/M2/1挺 | 7.62mm/M60D/2挺WuQI.ttcX.neT天天查询编辑 |
烟幕弹发射器型号WuQI.ttcX.neT天天查询编辑 | 无 | 无 | 无(TTCx.Net) | 无 | M239 |
热烟幕施放装置WuQI.ttcX.neT天天查询编辑 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
炮弹 | 60发 | 60发天天查询wUQI.TTcx.nEt编辑 | 64发 | 62发 | 54发 |
7.62mm枪弹 | 5900发 | 5900发(WuQi.ttcX.NeT) | 5900发WuQI.ttcX.neT天天查询编辑 | 6000发由wUqi.ttCX.NET编辑 | 10000发 |
12.7mm枪弹武器大全由WuqI.TTCx.nET编辑 | 180发 | 500发 | 1365发 | 630发 | 无(WUQI.TtCX.Net) |
炮塔最大回转速度 | 360°/15s | 360°/15s | 360°/15s | 360°/15s | 360°/15s |
车长超越控制WuQI.ttcX.neT天天查询编辑 | 有 | 有武器大全由WuqI.TTCx.nET编辑 | 有(WuQi.ttcX.NeT) | 有 | 有 |
火炮俯仰范围 | -9°~+19° | -9°~+19° | -9°~+19° | -9°~+19° | -9°~+19° |
火炮稳定器 | 无 | 无天天查询wUQI.TTcx.nEt编辑 | 无 | 无 | |
车长火控超越控制(ttcX.nEt) | 有武器大全由WuqI.TTCx.nET编辑 | 有by wuqi.TTcX.Net | 有由wUqi.ttCX.NET编辑 | 有 | 有 |
测距仪型号/类型 | M13/合像式 | M13/合像式 | M13A1/合像式 | M17B1C/合像式 | M17A1或M17BIC/合像式武器大全 |
炮长昼/夜主瞄准镜型号/类型 | M31型瞄准镜/潜望式武器大全由WuqI.TTCx.nET编辑 | ||||
炮长辅助瞄准镜型号/类型 | M97C/望远式 | M97C/望远式 | M97C/望远式 | M105D/单目望远式 | M105D/单目望远式WuQI.ttcX.neT天天查询编辑 |
高低象限仪型号天天查询武器大全 | M13A1 | M13A1(WuQi.ttcX.NeT) | M13A1天天查询wUQI.TTcx.nEt编辑 | M13A3 | M13B1 |
方向指示器WuQI.ttcX.neT天天查询编辑 | 有 | 有WuQI.ttcX.neT天天查询编辑 | 有 | 有 | 有 |
驾驶员红外夜视仪型号/类型 | M24/双目,潜望式 | ||||
三防装置 | 无武器大全由WuqI.TTCx.nET编辑 | 无(WuQi.ttcX.NeT) | 有武器大全 | 有武器大全 | 有 |
车体前部 | 101/120mm | 101/120mm | 101/120mm | 101/120mm | 101/120mm |
车体侧前部 | 76mm | 76mm武器大全wuqi.ttcx.nEt编辑 | 76mmby wuqi.TTcX.Net | 76mm | 76mm |
车体侧后部 | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm武器大全wuqi.ttcx.nEt编辑 |
车体顶部 | 57mm(ttcX.nEt) | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm(ttcx.Net) |
车体尾部 | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm由天天查询武器大全编辑 | 44mm(ttcx.Net) |
车体底部 | 12.7/63mm | 12.7/63mm(ttcx.Net) | 12.7/63mm(WUQI.TtCX.Net) | 12.7/63mm | 12.7/63mm |
炮塔前部by wuqi.TTcX.Net | 110mmby tTcx.NEt | 110mm | 110mm(WUQI.TtCX.Net) | 110mm(ttcX.nEt) | 110mm |
炮塔侧部(WuQi.TTCX.NET) | 76mm(WuQi.TTCX.NET) | 76mmby tTcx.NEt | 76mm(WuQi.ttcX.NeT) | 76mm | 76mm |
炮塔后部 | 50mm(WuQi.ttcX.NeT) | 50mm天天查询wUQI.TTcx.nEt编辑 | 50mm(WUQI.TtCX.Net) | 50mmby wuqi.TTcX.Net | 50mm |
炮塔顶部 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm由wUqi.ttCX.NET编辑 |
电气系统电压 | 24V武器大全wuqi.ttcx.nEt编辑 | 24V | 24V(ttcX.nEt) | 24V | |
蓄电池数量/电压武器大全 | 4个/12V | 4个/12V | 4个/12V | 6个/12V | 6个/12V 天天查询wUQI.TTcx.nEt编辑 |
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在军事战略、军事时事等领域),建议您咨询相关领域专业人士。