中文名 : 奥利弗·哈泽德·佩里级护卫舰
外文名 : Oliver Hazard Perry class frigate
前 型: 布鲁克级护卫舰
次 型: 独立级、自由级濒海战斗舰
衍生型 : 阿德莱德级护卫舰、成功级护卫舰
服 役: 1977年12月17日
现 状: 美国海军已完全除役
参考数据武器大全 | |
---|---|
舰长 | 长135.6米(短舰身构型)/138米(长舰身构型) |
舷宽by wuqi.TtcX.nET | 13.7米天天查询武器大全 |
4.9米 | |
排水量 | 标准2770吨(短舰身构型)/3010吨(长舰身构型)wUQI.ttcx.neT编辑 满载3660吨(短舰身构型)/4100吨(长舰身构型) |
乘员 | 214人 |
动力系统 | COGAG 2×LM2500燃气涡轮/41000(ttcX.NET) 单轴CRP 单舵 |
续航力 | 4500海里(20节)武器大全WUqI.TTCX.Net编辑 |
航速 |
船电系统天天查询武器大全 | |
---|---|
雷达 | 1×AN/SPS-49(V)长程2D对空搜索雷达 |
—— | 1×AN/SPS-55平面搜索雷达 |
—— | 1×MK-92火控系统(包括CAS天线组与STIR照射雷达各1)由天天查询武器大全编辑 |
声纳(TTcx.nET) | AN/SQS-56舰首声纳 |
—— | AN/SQR-18(V)2/19拖曳阵列声纳(FFG-36以后部分舰只) |
其他 | JTDS舰载战斗系统 |
—— | SYS-2(V)2整合自动侦测追踪系统(IADT) (装备于FFG-36、47、48~55、57、59、61) |
舰载武装 | |
---|---|
舰炮 | 1×MK-75 62倍径76mm舰炮(WuqI.tTcx.NeT) |
导弹 | 1×MK-13 单臂发射器(弹舱装备量40枚,可发射标准标准1防空导弹及鱼叉反舰导弹,后拆除) |
近防 | 1×MK-38 25mm机炮(部分舰艇在本世纪后期陆续装备) |
反潜 | 2×三联装324mm MK-32鱼雷发射器wuqi.tTCX.net天天查询编辑 |
舰载机 | 2×LAMPS-1 SH-2F反潜直升机(短舰体构型) 2×LAMPS-3 SH-60B反潜直升机(长舰体构型) |
舰名 | 编号(wuQi.ttcx.nEt) | 制造厂 | 服/除役日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|
美国建造wUQI.ttcx.neT编辑 | ||||
奥利弗·哈泽·佩里号 (Oliver Hazard Perry)武器大全 | FFG-7 | 巴斯钢铁厂 | 1977年–1997年by Ttcx.Net | 2006年4月21日解体(TTcX.Net) |
麦金纳尼号(WuqI.tTcx.NeT) (McInerney)(wuQi.ttcx.nEt) | FFG-8(wuQi.ttcx.nEt) | 巴斯钢铁厂 | 1979年–2010年(ttcX.NET) | 移交巴基斯坦 |
瓦兹沃思号 (Wadsworth)by wuqi.TtcX.nET | FFG-9天天查询WuQI.TTCX.NEt编辑 | 托德造船厂by Ttcx.Net | 1978年–2002年 | 移交波兰武器大全由wuQi.ttcX.net编辑 |
(Duncan)武器大全由wuQi.ttcX.net编辑 | FFG-10 | 托德造船厂 | 1980年–1994年 | 移交土耳其海军 |
克拉克号by Ttcx.Net (Clark) | FFG-11 | 巴斯钢铁厂武器大全由wuQi.ttcX.net编辑 | 1980年–2000年(wuQi.ttcx.nEt) | 移交波兰 |
乔治·菲利普号 (George Philip)by Ttcx.Net | FFG-12 | 托德造船厂由天天查询武器大全编辑 | 1980年–2003年 | 2004年5月24日解体 |
摩里森号 (Samuel Eliot Morison) | FFG-13天天查询武器大全 | 巴斯钢铁厂 | 1980年–2002年 | 移交土耳其 |
赛兹号 (Sides)由天天查询武器大全编辑 | FFG-14天天查询武器大全 | 托德造船厂 | 1981年–2003年 | 2004年5月24日解体 |
艾斯托辛号 (Estocin) | FFG-15 | 巴斯钢铁厂 | 1981年–2003年(WuqI.tTcx.NeT) | 移交土耳其(TTcx.nET) |
克利夫顿·史伯格号 (Clifton Sprague) | FFG-16by Ttcx.Net | 巴斯钢铁厂 | 1981年–1995年 | 移交土耳其天天查询WuQI.TTCX.NEt编辑 |
阿德莱德号 (HMAS Adelaide) | FFG-17wuqi.tTCX.net天天查询编辑 | 托德造船厂 | 1980年–2008年 | 2008年除役 |
堪培拉号 (HMAS Canberra) | FFG-18(TTcx.nET) | 托德造船厂 | 1981年–2005年 | 2005年除役wUQI.ttcx.neT编辑 |
约翰·摩尔号 (John A. Moore) | FFG-19 | 托德造船厂 | 1981年–2000年 | 移交土耳其,成为土耳其海军“肯的兹号”(TCG Gediz F 495)(wuQi.ttcx.nEt) |
安特里姆号天天查询WuQI.TTCX.NEt编辑 (Antrim) | FFG-20 | 托德造船厂,西雅图分部wuqi.tTCX.net天天查询编辑 | 1981年–1996年 | 移交土耳其,成为土耳其海军“吉雷松号”(TCG Giresun F 491) |
佛莱利号 (Flatley)(TTcx.nET) | FFG-21 | 巴斯钢铁厂 | 1981年–1996年by Ttcx.Net | 移交土耳其,成为土耳其海军“盖姆利克号”(TCG Gemlik F 492)天天查询武器大全 |
法希昂号(ttcX.NET) (Fahrion) | FFG-22 | 托德造船厂 | 1982年–1998年武器大全 | 移交埃及,成为埃及海军“沙姆沙伊赫号”(Sharm El-Sheik F 901) |
路易斯·普勒号 (Lewis B. Puller) | FFG-23 | 托德造船厂天天查询武器大全 | 1982年–1998年 | 移交埃及,成为埃及海军“托什卡号”(Toushka F 906) |
杰克·威廉斯号 (Jack Williams) | FFG-24 | 巴斯钢铁厂(wuQi.ttcx.nEt) | 1981年–1996年 | 移交巴林,成为巴林海军“萨巴号”(Sabha (90))由wuQi.ttCx.nET编辑 |
柯普兰号(TTcX.Net) (Copeland) | FFG-25 | 托德造船厂 | 1982年–1996年由天天查询武器大全编辑 | 移交埃及,成为埃及海军“穆巴拉克号”(Mubarak F 911) |
盖勒里号天天查询武器大全 (Gallery) | FFG-26(TTcx.nET) | 巴斯钢铁厂 | 1981年–1996年wUQI.ttcx.neT编辑 | 移交埃及,成为埃及海军“塔巴号”(Taba F 916) |
马隆·提斯代尔号 (Mahlon S. Tisdale) | FFG-27 | 托德造船厂 | 1982年–1996年 | 移交土耳其,成为土耳其海军“格克切号”(TCG Gokceada F 494) |
布恩号 (Boone) | FFG-28天天查询WuQI.TTCX.NEt编辑 | 托德造船厂wUQI.ttcx.neT编辑 | 1982年–2012年(TTcx.nET) | 2012年2月23日除役by Ttcx.Net |
史蒂芬·格罗夫号 (Stephen W. Groves) | FFG-29(TTcx.nET) | 巴斯钢铁厂wUQI.ttcx.neT编辑 | 1982年–2012年 | 2012年2月24日除役(WuqI.tTcx.NeT) |
雷德号由天天查询武器大全编辑 (Reid) | FFG-30天天查询武器大全 | 托德造船厂(TTcx.nET) | 1983年–1998年 | 移交土耳其,成为土耳其海军“格里玻鲁号”(TCG Gelibolu F 493)(TTcX.Net) |
史塔克号 (Stark) | FFG-31 | 托德造船厂 | 1982年–1999年 | 2006年6月21日解体 |
约翰·霍尔号 (John L. Hall) | FFG-32 | 巴斯钢铁厂武器大全WUqI.TTCX.Net编辑 | 1982年–2012年 | 2012年3月9日除役武器大全由wuQi.ttcX.net编辑 |
杰瑞特号天天查询WuQI.TTCX.NEt编辑 (Jarrett) | FFG-33(TTcx.nET) | 托德造船厂 | 1983年–2011年 | 已除役,预计军售给他国by wuqi.TtcX.nET |
奥柏瑞·费齐号武器大全WUqI.TTCX.Net编辑 (Aubrey Fitch)(WuqI.tTcX.NEt) | FFG-34 | 巴斯钢铁厂天天查询WuQI.TTCX.NEt编辑 | 1982年–1997年 | 2005年5月19日解体 |
(HMAS Sydney) | FFG-35 | 托德造船厂(WuqI.tTcx.NeT) | 1983年– | 改番号为FFG-03移交澳大利亚海军,现役中 |
安德伍德号 (Underwood) | FFG-36天天查询WuQI.TTCX.NEt编辑 | 巴斯钢铁厂武器大全WUqI.TTCX.Net编辑 | 1983年–2013年武器大全由wuQi.ttcX.net编辑 | 2013年2月15日除役 |
克罗马林号by wuqi.TtcX.nET (Crommelin) | FFG-37 | 托德造船厂 | 1983年–2012年 | 2012年10月26日除役 |
柯兹号 (Curts) | FFG-38 | 托德造船厂 | 1983年–2013年 | 1998年移交美国海军后备舰队,2013年1月25日移交墨西哥海军by wuqi.TtcX.nET |
道伊尔号 (Doyle) | FFG-39 | 巴斯钢铁厂 | 1983年–2011年(WuqI.tTcX.NEt) | 2011年7月29日除役 |
哈里伯顿号 (Halyburton) | FFG-40 | 托德造船厂 | 1983年–2013年 | 2013年3月22日移交土耳其海军 |
麦克拉斯基号 (McClusky)武器大全WUqI.TTCX.Net编辑 | FFG-41 | 托德造船厂由wuQi.ttCx.nET编辑 | 1983年– | 2002年移交美国海军后备舰队,并预计于2014年移交墨西哥海军 |
克拉克林号 (Klakring) | FFG-42 | 巴斯钢铁厂 | 1983年–2013年 | 2013年3月22日除役 |
塔奇号 (Thach) | FFG-43 | 托德造船厂 | 1984年–(TTcX.Net) | 预计2014年移交土耳其海军 |
达尔文号 (HMAS Darwin) | FFG-44 | 托德造船厂by Ttcx.Net | 1984年–天天查询武器大全 | 改番号为FFG-04移交澳大利亚海军,现役中 |
德瓦特号 (De Wert) | FFG-45 | 巴斯钢铁厂(ttcX.NET) | 1983年– | 2011年移交美国海军后备舰队 |
伦兹号 (Rentz) | FFG-46(TTcx.nET) | 托德造船厂 | 1984年– | 预计2014年移交泰国海军(WuqI.tTcX.NEt) |
尼可拉斯号by Ttcx.Net (Nicholas) | FFG-47由wuQi.ttCx.nET编辑 | 巴斯钢铁厂by Ttcx.Net | 1984年–由天天查询武器大全编辑 | 预计2014年3月17日除役 |
范德格里夫号 (Vandegrift) | FFG-48武器大全由wuQi.ttcX.net编辑 | 托德造船厂 | 1984年– | 预计2015年移交泰国海军 |
罗伯·布莱德雷号 (Robert G. Bradley) | FFG-49(TTcX.Net) | 巴斯钢铁厂 | 1984年–by Ttcx.Net | 2011年移交美国海军后备部队 |
泰勒号 (Taylor)武器大全WUqI.TTCX.Net编辑 | FFG-50 | 巴斯钢铁厂 | 1984年– | 预计2015年转售台湾海军by wuqi.TtcX.nET |
盖瑞号(WuqI.tTcx.NeT) (Gary)(ttcX.NET) | FFG-51 | 托德造船厂 | 1984年– | 预计2015年转售台湾海军 |
卡尔号武器大全 (Carr)武器大全WUqI.TTCX.Net编辑 | FFG-52 | 托德造船厂by wuqi.TtcX.nET | 1985年–2013年 | 2013年3月15日转售台湾海军 |
霍伊斯号 (Hawes) | FFG-53wUQI.ttcx.neT编辑 | 巴斯钢铁厂wUQI.ttcx.neT编辑 | 1985年–2010年由天天查询武器大全编辑 | 2010年除役后,于费城拆解作为维修备料by Ttcx.Net |
福特号 (Ford) | FFG-54 | 托德造船厂 | 1985年– | 预计2013年10月31日除役(wuQi.ttcx.nEt) |
艾尔洛号 (Elrod)武器大全 | FFG-55 | 巴斯钢铁厂 | 1985年–天天查询武器大全 | 预计2015年转售台湾海军wuqi.tTCX.net天天查询编辑 |
辛普森号 (Simpson) | FFG-56武器大全由wuQi.ttcX.net编辑 | 巴斯钢铁厂由天天查询武器大全编辑 | 1985年–(ttcX.NET) | 2002年移交美国海军后备舰队武器大全WUqI.TTCX.Net编辑 |
鲁本·詹姆斯号 (Reuben James)武器大全由wuQi.ttcX.net编辑 |