中文名 : 长征七号运载火箭(CZ-7)
外文名 : Long March 7
起飞推力 : 720吨
所属国家 : 中华人民共和国
研制单位 : 中国运载火箭技术研究院
目前状态 : 首飞成功
首飞时间 : 2016年6月25日20时00分
发射场 : 文昌航天发射场
LEO运载能力: 13.5吨
SSO运载能力: 5500千克
级 数: 两级半
助推器 : 4*120吨推力单摆YF-100发动机
第一级 : 2*120吨推力双摆YF-100发动机
第二级 : 4*18吨推力双机双摆YF-115发动机
总 长: 53.1米
起飞重量 : 597吨
外型及规格 | ||||||
高度/米 | 53.1 | |||||
芯级直径/米 | 3.35 | |||||
助推器直径/米 | 2.25 | |||||
起飞质量/吨 | 584~597 | |||||
级数 | 2.5 | |||||
起飞推力/吨(千牛) | 734(7195.14) | |||||
起飞推重比 | 1.2 | |||||
运载能力 | ||||||
目标轨道 | 轨道高度/千米 | 轨道倾角/° | 运载能力/吨 | 典型载荷 | ||
LEO | 200/400 | 42 | 13.5 | 天舟一号 | ||
SSO | 700 | 108 | 5.5 | |||
备注:由天天查询武器大全编辑
| ||||||
火箭参数 | ||||||
助推器×4 | 第一级 | 第二级 | 整流罩 | |||
长度/米 | 27 | N/A | N/A | N/A | ||
直径/米 | 2.25 | 3.35 | 3.35 | 4.2 | ||
起飞质量/吨 | 约77.5×4 | 约160 | 约100 | N/A | ||
推进剂 | 液氧/煤油 | 液氧/煤油 | 液氧/煤油 | 无此结构 | ||
发动机 | 单台单摆YF-100×4 | 两台双摆YF-100 | 两台双摆YF-115武器大全 两台不摆动YF-115 | |||
海平面推力/千牛(吨) | 1199.19(122.3)×4 | 2398.38(244.6) | 600(61.2) | |||
真空推力/千牛(吨)(wuQi.ttCX.net) | 1339.48(136.7)×4 | 2678.96(273.4) | 720(73.47) | |||
海平面比冲/米每秒(秒) | 2942.0(300) | 2942.0(300) | N/A | |||
真空比冲/米每秒(秒) | 3286.2(335) | 3286.2(335) | 3349(342) | |||
发射时序 | ||||||
时间 | 参数名称 | 备注 | ||||
-7.5s | 点火 | |||||
0 | 起飞 | |||||
+15s | 程序转弯 | |||||
+173s | 助推器分离 | |||||
+186s | 一级发动机关机 | 一级完成任务,由二级继续完成发射任务。WUqi.tTcX.nET编辑 | ||||
+187s | 一二级分离 | |||||
+216s | 抛整流罩 | |||||
+596s | 二级发动机关机 | |||||
+598s | 级箭分离 | 或船箭分离/星箭分离 |
时间 | 相关内容 | 相关单位 | 备注 |
---|---|---|---|
2010年 | 新一代中型火箭长征七号立项 | 航天一院(中国运载火箭技术研究院) | |
2011年11月 | 长征七号正式全面进入初样研制阶段 | 中国航天科技集团公司 | |
2012年2月 | 长征七号运载火箭发动机抽真空系统顺利通过发动机试车试验 | 航天一院15所 | |
2012年5月 | 120吨级液氧煤油发动机工艺验收试车圆满成功 | 航天六院 | |
2012年10月 | 长征七号首个氧贮箱下架 | 航天一院211厂 | |
2012年11月 | 火箭增压输送系统半数阀门完成总装 | 航天一院 | |
2012年12月29日 | CZ-7二级动力系统飞行状态首次四机并联发动机试车获得成功 | 航天六院 | |
2013年2月 | 长征七号由“初样”转入“试样”阶段 | 航天一院 | 由WUQI.TtCX.NEt编辑 |
2013年3月 | 长征七号运载火箭首个芯级贮箱下线 | 航天一院211厂 | |
2013年3月 | 长征七号火箭助推氧化剂箱体完成并下架 | 航天一院703所 | |
2013年10月 | 长征七号火箭首个助推器完成总装 | 航天一院211厂 | |
2013年10月 | 长征七号火箭低温箱底通过强度考核 | 航天一院211厂 | |
2013年11月13日 | 长征七号火箭助推器试车成功 | 航天六院101所 | |
2013年11月 | 长征七号首个一级试验箭体开始总装 | 航天一院211厂 | |
2013年12月17日 | 长七火箭助推器第二次动力系统试验成功 | 航天六院101所 | |
2014年1月 | 长征七号火箭二级煤油箱底通过验证 | 航天一院211厂 | |
2014年1月 | 长征七号运载火箭控制系统地面测发控设备交付 | 航天九院200厂 | |
2014年2月 | 长征七号火箭首个芯一级箭体总装全面展开 | 航天一院211厂 | |
2014年3月 | 航天科技集团研制长七火箭携飞船开展联合试验 | 航天一院211厂 | |
2014年3月 | 中国新一代运载火箭联合指挥部成立 | 航天科技集团公司 | |
2014年4月 | 中国长征七号火箭首个芯二级动力试车箭开始总装 | 航天一院211厂 | |
2014年4月19日 | 长征七号火箭芯一级动力系统第一次试车取得成功 | 航天六院101所 | |
2014年5月 | 长征七号运载火箭首个整流罩在一院211厂下架并顺利完成合罩 | 航天一院211厂 | |
2014年6月16日 | 长征七号火箭芯一级动力系统第二次试车取得成功 | 航天六院101所 | |
2014年6月 | 18吨液氧煤油发动机单次1500秒长程热试车取得成功 | 航天六院101所 | |
2014年6月 | 长征七号活动发射平台在海南完成首次行走试验 | 航天一院15所 | |
2014年8月 | 长征七号运载火箭转阶段研制全面展开 | 航天一院 | |
2014年8月 | 长征七号火箭首次助推分离试验获成功 | 航天一院211厂 | |
2014年8月 | 中国新一代运载火箭研制队伍誓师 首飞进入冲刺(wuQi.ttCX.net) | 航天科技集团公司 | |
2014年8月29日 | 长征七号运载火箭芯二级动力系统试车圆满成功由WUQI.TtCX.NEt编辑 | 航天六院101所 | |
2014年9月 | 长征七号运载火箭合练箭开始全面总装 | 航天一院211厂 | |
2014年9月 | 长征七号运载火箭发射平台安装、调试完毕由WUQI.TtCX.NEt编辑 | 航天一院519厂 | |
2014年12月26日 | 长征七号合练箭抵达文昌发射中心 | 航天一院 | |
2015年1月16日 | 长征七号合练完成,从文昌返回天津 | 航天一院 | |
2015年5月 | 长征七号3.35米直径低温贮箱通过爆破试验完成 | 航天211厂 | |
2015年6月 | 长征七号运载火箭通过了航天科技集团公司与一院联合评审 | 航天一院 | |
2015年9月 | 长征七号运载火箭完成二级喷水试验 | 航天一院15所 | |
2015年9月 | 长征七号运载火箭全箭模态试验 | 航天一院702所 | |
2015年9月 | 长征七号运载火箭开展海运环境测试 | 航天一院 | |
2015年9月 | 长征七号运载火箭完成二级喷水试验 | 航天一院15所 | |
2015年10月15日 | 长征七号芯一级双机200秒试车完成 | 航天六院 | |
2015年12月 | 长征七号遥一运载火箭最后一个助推贮箱完成焊接下架 | 航天211厂 | 由天天查询武器大全编辑 |
研制图集 | 研制图集2 天天查询WUQi.tTcx.NET编辑 | 研制图集3 天天查询WUQi.tTcx.NET编辑 |
发射时间 | 发射火箭编号 | 载荷 | 轨道 | 发射场及工位 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年6月25日20时00分 | 长征七号遥1 | 新一代多用途飞船缩比返回舱、遨龙一号、翱翔之星、天鸽飞行器 | 近地轨道 | 文昌卫星发射场102工位 | 成功 |
2017年4月 | 长征七号遥2 | 天舟一号 | 近地轨道 | 文昌卫星发射场102工位 | 预计 |
0
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在军事战略、军事时事等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 SBIRS(天基红外系统) 下一篇 “玉兔号”月球车
由天天查询武器大全编辑