中文名 : 质子-K运载火箭
外文名 : Прото?н-К
国 家: 苏联
类 型: 质子号运载火箭家族
所属国家/组织 | 苏联/俄罗斯 |
研制单位武器大全 | 礼炮设计局 |
生产单位 | 赫鲁尼切夫机器制造厂 |
型号 | UR500K |
生产代号 | 8K82K(Ttcx.nEt) |
首飞 | 1968年11月16日(不带上面级) |
发射场 | 拜科努尔(4个发射台,81号和200号发射阵地各两个) |
起飞推力 | 8847千牛(海平面)(wUqI.ttcX.NEt) |
全长 | 50米 |
芯级最大直径(不含贮箱)武器大全wuqI.TtCx.NET编辑 | 4.1米 |
芯级最大直径(含贮箱) | 7.4米天天查询武器大全 |
起飞质量 | 693810千克 |
名称(Wuqi.tTcX.neT) | 质子K-1 |
质量 | 450510千克 |
不含推进剂质量 | 31100千克 |
推进剂质量by ttCx.NeT | 419410千克 |
长度 | 21.18米 |
直径wUqI.tTCX.NEt天天查询编辑 | 7.4米(含贮箱) |
发动机 | 6台RD-253环向布置(wUqI.ttcX.NEt) |
推进剂 | 偏二甲肼/四氧化二氮 |
单台推力 | 1474千牛(海平面) |
总推力 | 8847千牛(海平面)(Wuqi.tTcX.neT) |
工作时间 | 124秒 |
比冲由wUqi.ttcx.NeT编辑 | 267秒(海平面) |
名称 | 质子K-2 |
质量(Ttcx.nEt) | 167828千克 |
不含推进剂质量 | 11715千克 |
推进剂质量(wUqI.ttcX.NEt) | 156113千克 |
长度由天天查询武器大全编辑 | 14米 |
直径 | 4.1米 |
发动机by ttCx.NeT | 4台RD-0210by WUqI.TTcx.nEt |
推进剂(wUqI.ttcX.NEt) | 偏二甲肼/四氧化二氮 |
单台推力天天查询wUQi.TTcX.Net编辑 | 608千牛 |
总推力 | 2399千牛 |
工作时间(Wuqi.tTcX.neT) | 206秒武器大全 |
327秒 |
名称 | 质子K-3 |
质量 | 50747千克(wUqI.ttcX.NEt) |
不含推进剂质量(wUQi.TTCX.nEt) | 4185千克 |
推进剂质量(TTcX.NEt) | 46562千克(Ttcx.nEt) |
长度武器大全 | 6.52米 |
直径 | 4.1米由天天查询武器大全编辑 |
发动机 | 1台RD-0212 |
推进剂wUqI.tTCX.NEt天天查询编辑 | 偏二甲肼/四氧化二氮 |
单台推力天天查询wUQi.TTcX.Net编辑 | 630千牛 |
总推力由wUqi.ttcx.NeT编辑 | 630千牛by WUqI.TTcx.nEt |
工作时间由天天查询武器大全编辑 | 238秒(Wuqi.tTcX.neT) |
比冲 | 325秒 |