中文名称 : 日向号战列舰
外文名 : ひゅうが
国家 : 日本
级别 : 伊势级
编制 : 1360人
标准排水量 : 36650吨
满载排水量 : 39680吨
长度 : 712.3米
属性 : 二战时期日本联合舰队所属战列舰
要目 | 新造时武器大全由wUQI.ttCx.NET编辑 (1917年) | 大改装后 (1937年) | 莱特湾海战时 (1944年)wUqi.ttcX.Net天天查询编辑 |
---|---|---|---|
排水量by ttCx.neT | 基准:29,980吨 常备:31,260吨 | 基准:36,000吨 公试:39,657吨(ttcx.Net) | 基准:35,200吨 公试:38,500吨 |
全长 | 208.18米 | 215.8米 | 219.62米 |
全阔 | 28.65m(wUqI.Ttcx.nET) | 33.83m | ← |
吃水武器大全 | 8.74米武器大全由wUQI.ttCx.NET编辑 | 9.21米 | 9.03米 |
锅炉 | ロ号舰本式锅炉混烧24座by ttCx.neT | ロ号舰本式8座 | ←(wUqI.Ttcx.nET) |
引击 | 柏森式直结涡轮引击2座4轴由WUqI.Ttcx.nET编辑 | 舰本式涡轮引击4座4轴by WUQi.TtCX.NeT | |
轴马力 | 45,000匹由天天查询武器大全编辑 | 80,000匹 | |
速度(ttcx.Net) | 23节 | 24.5节 | |
航続距离 (伊势数据) | 9,680海里/14节(TTcX.NeT) | 7,870海里/16节 | 9,500海里/16节wUqI.ttCX.NEt编辑 |
燃料由WUqI.Ttcx.nET编辑 | 石炭:4,000吨wUqi.ttcX.Net天天查询编辑 重油:1,300吨 | 重油:(ttcx.Net) | |
乘员 | |||
主炮由天天查询武器大全编辑 | 四一式35.6厘米联装炮6座 | ← | 同4座 |
副炮天天查询武器大全 | 50口径三年式14厘米炮单装20门 | 同16门by WUQi.TtCX.NeT | 没装备 |
高角炮 | 8厘米单装4门 | 12.7厘米联装4座 | 同8座由天天查询武器大全编辑 |
机枪武器大全wuqi.TtCx.nET编辑 | 没装备 | 25毫米联装10座 (期后装备)(TtCx.NEt) | 25毫米3联装31座 同单装11挺 |
鱼雷 | 53厘米水中发射管6门(TTcX.NeT) | ← | |
其他兵装 | 21号电探1座(WUqi.tTCx.nEt) 22号2座 12厘米30联装喷进炮6座 | ||
装甲 | 水线305毫米 甲板55+30毫米 主炮前盾305毫米 副炮廓152毫米 | 水平135毫米追加等 | |
舰载机 | 3架天天查询wuQI.ttcX.nET编辑 弹射器1座(WuqI.TtCx.Net) | 弹射器2座(TtCx.NEt) |
项目 | 排水量 | 马力 | 速度(TtCx.NEt) | 实施日(WUqi.tTCx.nEt) | 实施场所 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|
竣工时武器大全 | 31,073吨 | 63,210匹 | 24节由天天查询武器大全编辑 | 1917年(大正6年)12月15日 | 甑岛标柱间武器大全 | |
大改装后 | 40,706吨 | 81,050匹 | 25.264节 | 1937年(昭和11年)8月3日(ttcx.Net) |
0
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在军事战略、军事时事等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑武器大全
上一篇 乔治五世号 下一篇 日本伊势级战列舰