中文名 : 青州舰
外文名 : QingZhou Minesweeper
排水量 : 约1200吨
类 型: 扫雷舰
现任舰长 : 黎拓
舷 号: 845
服 役: 2014年1月26日
所属舰队 : 北海舰队
序号 | 舷号 | 舰名 | 船厂 | 下水时间(TtCX.NEt) | 服役时间由wuqI.ttcX.nEt编辑 | 所属舰队by WUqi.tTCx.net |
1 | 805 | 张家港天天查询武器大全 | 求新 | 2006年 | 2007年3月6日 | 东海舰队(wUQi.TTcX.NET) |
2 | 810by TtCX.nET | 靖江wuqI.TTcX.neT编辑 | 2007年11月9日 | 东海舰队天天查询wuQi.TtCX.NEt编辑 | ||
3(TTcX.nET) | 839 | 浏阳(WUqI.tTCX.nET) | 2006年11月12日(wuqI.TTcX.NEt) | 2007年7月29日 | 南海舰队wuqI.TTcX.neT编辑 | |
4 | 840 | 泸溪 | 2006年5月15日 | 2007年7月29日 | 南海舰队 |
序号 | 舷号 | 舰名 | 船厂 | 下水时间 | 服役时间 | 所属舰队 |
1 | 841 | 孝义 | 江南 | 2012年2月24日 | 南海舰队 | |
2 | 842 | 台山 | 江南 | 2012年8月6日 | 南海舰队 | |
3 | 843 | 常熟 | 武船 | 2012年5月 | 2013年5月13日 | 南海舰队 |
4 | 844 | 鹤山 | 江南 | 2012年9月27日 | 213年10月10日 | 南海舰队 |
5 | 845 | 青州 | 江南 | 2014年1月26日 | 北海舰队 |
0 wuqI.TTcX.neT编辑
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在军事战略、军事时事等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑武器大全由WuqI.TtCX.neT编辑
上一篇 桂山号步兵登陆艇 下一篇 T43级扫雷舰