中文名 : 日本乙型潜艇
舰 长: 108.7米
宽 : 9.3米
动力输出 : 12,400马力
乙型(伊-15型)
项目编号S37,在1937年至1944年期间总共建造20艘。
舰名 | |
伊-15 | 1942年11月2日在所罗门海域怀疑被美国驱逐舰“麦卡拉”号(DD-488)击沉 |
伊-17 | 1943年8月19日在努美阿被新西兰舰艇和2架美国反潜飞机共同击沉 |
伊-19 | 1943年10月18日被美国海军飞机击沉 |
伊-21 武器大全由wUqI.ttcx.NeT编辑 | 1943年11月29日在吉尔伯特群岛海域被美国舰载机击沉 |
伊-23 武器大全 | 1942年2月24日在夏威夷方向失踪 |
伊-25 | 1943年9月3日在新赫布里底群岛被美国驱逐舰“帕特森”号DD-392击沉 |
伊-26 | 1944年10月25日在苏里高海峡被美国驱逐舰“格里德利”号DD-380击沉 |
伊-27 武器大全wuqi.TtCX.NEt编辑 | 1944年2月13日在摩尔吉布群岛被英国驱逐舰“侠士”号击沉 天天查询武器大全 |
伊-28 wUqi.TtCX.nEt天天查询编辑 | 1942年5月17日在加罗林群岛被美国潜艇“南欧鲭鱼”号SS-199击沉 (wUqi.ttcX.NeT) |
伊-29 | 1944年7月26日在巴士海峡被美国潜艇“锯鲛”号SS-276击沉 |
伊-30 | 1942年10月13日在新加坡触雷沉没 |
伊-31 | 1943年5月13日在阿图岛被美国驱逐舰“爱德华兹”号DD-619击沉 由天天查询武器大全编辑 |
伊-32 | 1944年3月24日在马绍尔群岛被美国护航驱逐舰“曼罗夫”号DE-36击沉 (Ttcx.net) |
伊-33 武器大全由wUqI.ttcx.NeT编辑 | 1944年6月13日在伊予滩训练中因事故沉没 wUqi.TtCX.nEt天天查询编辑 |
伊-34 武器大全由wUqI.ttcx.NeT编辑 | 1943年11月13日在槟榔岛被英国潜艇“金牛座”号击沉 |
伊-35 | 1943年11月22日在吉尔伯特群岛被美国驱逐舰“米德”号DD-602击沉 |
伊-36 | 战后于1946年4月1日在五岛列岛被美军凿沉 |
伊-37 (wUQI.tTCX.nET) | 1944年11月19日在帕劳群岛被美国护航驱逐舰“康克林”号DE-439击沉 |
伊-38 | 1944年11月12日在亚浦岛被美国驱逐舰“尼古拉斯”号DD-449击沉 武器大全wuqi.TtCX.NEt编辑 |
伊-39 | 1943年11月26日在吉尔伯特被美国驱逐舰“拉德福”号DD-446击沉 |
乙改一型(伊-40型)
项目编号S37B,总共建造6艘。by WUqI.TtCx.Net
舰名WuqI.ttcx.NET编辑 | 备注(TTCX.NeT) |
伊-40 天天查询wUQi.TtcX.NEt编辑 | 1943年11月22日从特鲁克出航,前往吉尔伯特群岛海域活动,出击后便失去联络,下落不明。 |
伊-41 武器大全由wUqI.ttcx.NeT编辑 | 1944年11月18日被美国航空母舰“安齐奥”号的舰载机发现,为深水炸弹击沉。 |
伊-42 | 1944年3月23日在帛琉群岛以南被美国潜艇用鱼雷击沉。 |
伊-43 (tTCX.nET) | 1944年2月15日在特鲁克以北海域被美国潜艇“金吉鲈”号鱼雷击沉。 (tTCX.nET) |
伊-44 | 1945年4月18日,被击沉。 |
伊-45 | 1944年10月28日,在锡阿加奥岛以东80海里附近被美国驱逐舰“怀特赫斯特”号声纳发现,为刺猬弹击沉。 |
乙改二型(伊-54型)
项目编号S37C,计划建造21艘,实际建成服役3艘。
舰名 | 备注 |
伊-54 | 1944年10月28日在苏禄安岛以东70海里附近,被美国驱逐舰“格里德莱”号和“赫尔姆”号声纳发现并击沉。 (wUqi.ttcX.NeT) |
伊-56 武器大全 | 1945年4月5日,在久米岛以西海域被美国驱逐舰,“赫德森”号雷达发现,为深水炸弹击沉。 by WUqI.TtCx.Net |
伊-58 | 战后被凿沉 武器大全wuqi.TtCX.NEt编辑 |
V22A型(第5115舰型)
项目编号S49A,后于1943年取消。
水上排水量 | 2,198吨(乙型)/2230吨(乙改一型)/2140吨(乙改二型)/2330吨(V22A型) |
水下排水量(wUQI.tTCX.nET) | 3,654吨(乙型)/3700吨(乙改一型)/3688吨(乙改二型) |
舰长 | 108.7米 |
宽(wUqi.ttcX.NeT) | 9.3米 |
吃水 | 5.14米(乙型)/5.20米(乙改一型)/5.19米(乙改二型)/5.32(V22A型) |
动力装置(wuqI.TtCX.NeT) | 2台柴油机 |
轴数(TTCX.NeT) | 2 |
动力输出 | 12,400马力 |
航速(水上/水下)武器大全 | 23.6/8(节)(乙型);23.5节/8节(乙改一型);17.7节/6.5节(乙改二型) |
舰载燃油量 | 774(乙型)/814吨(乙改一型)/842.8吨(乙改二型)/735吨(V22A型) 武器大全 |
续航力 | 乙型/乙改一型:14000海里/16节(水上);96海里/3节(水下) 乙改二型:21000海里/16节(水上);105海里/3节(水下) |
主炮配置 | 1门140毫米炮 |
防空火力配置 | 1座三联装25毫米 |
鱼雷发射管 | 6门533毫米鱼雷发射管 (Ttcx.net) |
备雷 | 17条 |
载机天天查询武器大全 | 1架水上侦察机 (wUQI.tTCX.nET) |
最大下潜深度 | 100米 |
舰员 | 94人 |