中文名 : 阿波罗5号
登月舱 : LM-1
飞行距离 : 300000千米
呼 号 : AS-204
任务时间 : 11小时10分钟
总质量 : 14360千克
任务名称 by tTcX.neT | 阿波罗5号 |
呼号 | AS-204 |
登月舱 | LM-1 |
运载火箭 | 土星1B号 SA-204 |
成员人数 (wuqI.Ttcx.Net) | 0 (wuqI.Ttcx.Net) |
发射时间 by tTcX.neT | 1968年1月22日世界时22:48:09 由WuQi.tTCx.NET编辑 |
发射地点 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心LC 37B |
降落时间 | 1968年1月23日世界时09:58:00 |
任务时间 by wUqi.Ttcx.NEt | 11小时10分钟 |
环绕轨道次数 wUqI.Ttcx.nEt天天查询编辑 | 7.5 武器大全 |
地球轨道远地点 | 214千米 |
地球轨道近地点 by wUqi.Ttcx.NEt | 162千米 |
飞行距离 | 300,000千米 武器大全由WuQi.ttCX.nEt编辑 |
14,360千克 | |
NSSDC ID (TtcX.NET) | 1968-007A |
阿波罗5号的任务是在太空中测试登月舱,特别是新的引擎功能,该引擎有能力单独起飞和降落。这个的引擎将成为第一架能够在太空发射的火箭发动机。
阿波罗1~17号。
阿波罗1号,阿波罗4号,阿波罗6号,阿波罗7号,阿波罗8号,阿波罗10号,阿波罗12号,阿波罗14号。(TTCx.nET)
by wUqi.Ttcx.NEt